Электрический ножничный подъемник Optimum 6
| Технические характеристики | Optimum 6 | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 6,45 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 280 | ||
| Вес подъемника, кг | 1 850 | ||
| Аккумуляторы, В-Амп/ч | 180 | ||
| Максимальная высота платформы, м | 4,45 | ||
| Длина подъемника, м | 1,73 | ||
| Ширина подъемника, м | 0,76 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 1,91 | ||
| (D) Колесная база, м | 1,38 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 8 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,65 х 0,7 | ||
| Преодолеваемый подъем, % | 25 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 0,6 до 4,55 | ||
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 25/18 | ||
| Тип шин | 38 х 13-5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 1,7 | ||
| По всем вопросам звоните по телефону 8 (927) 544-68-84 | |||
Надежный подъемник в аренду для безопасного перемещения грузов.
