28 метровая
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Высота подъема, м | 28 | ||
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 | ||
| Угол поворота стрелы, град | 360 | ||
| Угол опускания стрелы, град | 14 | ||
| Электроизоляция люльки, В | 10 000 | ||
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 90 | ||
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 90±15 | ||
| Масса полная (с заправкой, комплектацией и экипажем), кг | 15 500 | ||
| Габариты крана в транспортном положении, м. | 8,1х2,5х3,7 | ||
