Продажа бу подъемников
Продажа б/у подъемников от компании ForwardUP
Предлагаем Вашему вниманию бу подъемники из нашего арендного флота с небольшой наработкой по доступной цене.
На все подъемники предоставляется официальная гарантия сервисного центра.
Все бу подъемники перед продажей проходят полное техническое обслуживание.
Все бу подъемники в наличии на складе в Волгограде.
Продажа бу коленчатых дизельных подъемников
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84
Модель | Рабочая высота | Год производства | Цена с НДС 18% | Доступность |
---|---|---|---|---|
Коленчатый подъемник Haulotte HA 16 PX | 16.00 м | 2013 | 4 013 394 ₽ | 9 единицы |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 16 PX | 16.00 м | 2012 | 3 683 526 ₽ | 2 единицы |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 18 PX | 17.30 м | 2013 | 4 139 483 ₽ | 20 единиц |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 18 PX | 17.30 м | 2012 | 3 799 251 ₽ | 3 единицы |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 18 PX | 17.30 м | 2011 | 3 629 136 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 20 PX | 20.65 м | 2012 | 5 526 465 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 20 PX | 20.65 м | 2013 | 5 972 235 ₽ | 20 единиц |
Телескопический подъемник Haulotte HT 23 RTJ | 22.50 м | 2013 | 5 998 629 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 260 PX | 25.60 м | 2013 | 6 814 185 ₽ | 8 единиц |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 260 PX | 25.60 м | 2012 | 6 254 115 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 32 RTJ | 31.8 м | 2015 | 12 800 760 ₽ | 2 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 32 PX | 31.8 м | 2008 | 8 000 475 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 32 PX | 31.8 м | 2006 | 7 200 427 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 32 PX | 31.8 м | 2005 | 6 720 399 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 41 RTJ | 41.50 м | 2015 | 14 994 000 ₽ | 2 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 41 PX | 41.50 м | 2008 | 9 371 250 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 41 PX | 41.50 м | 2007 | 8 434 125 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 41 PX | 41.50 м | 2006 | 7 871 850 ₽ | 1 единица |
Телескопический подъемник Haulotte H 43 RTJ | 43.00 м | 2015 | 14 711 760 ₽ | 3 единицы |
Телескопический подъемник Haulotte H 43 TPX | 43.00 м | 2013 | 13 424 481 ₽ | 2 единицы |
Телескопический подъемник Haulotte H 43 TPX | 43.00 м | 2012 | 12 321 099 ₽ | 1 единица |
Телескопический подъемник Haulotte H 43 TPX | 43.00 м | 2008 | 9 149 850 ₽ | 3 единицы |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84 |
Продажа бу коленчатых электрических подъемников
Модель | Рабочая высота | Год производства | Цена с НДС 18% | Доступность |
---|---|---|---|---|
Коленчатый подъемник Haulotte HA 12 IP | 12.00 м | 2015 | 2 717 442 ₽ | 5 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 12 IP | 12.00 м | 2013 | 2 264 535 ₽ | 6 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 12 IP | 12.00 м | 2012 | 2 090 340 ₽ | 1 единица |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 15 IP | 15.00 м | 2015 | 3 233 412 ₽ | 10 единиц |
Коленчатый подъемник Haulotte HA 15 IP | 15.00 м | 2013 | 3 026 142 ₽ | 5 единиц |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84 |
Продажа бу ножничных дизельных подъемников
Модель | Рабочая высота | Год производства | Цена с НДС 18% | Доступность |
---|---|---|---|---|
Ножничный подъемник Haulotte Compact12DX | 12.15 м | 2013 | 2 178 540 ₽ | 7 единиц |
Ножничный подъемник Haulotte H 18 SX | 18 м | 2013 | 3 373 650 ₽ | 12 единиц |
Ножничный подъемник Haulotte H 18 SX | 18 м | 2012 | 3 092 512 ₽ | 2 единицы |
Ножничный подъемник Haulotte H 18 SX | 18 м | 2008 | 2 249 100 ₽ | 1 единица |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84 |
Продажа бу ножничных электрических подъемников
Модель | Рабочая высота | Год производства | Цена с НДС 18% | Доступность |
---|---|---|---|---|
Ножничный подъемник ЭКО8У | 8.0 м | 2017 | 912 000 ₽ | 3 единицы |
Ножничный подъемник ЭКО10У | 10.0 м | 2017 | 1 008 000 ₽ | 4 единицы |
Ножничный подъемник ЭКО10 | 10.0 м | 2017 | 1 056 000 ₽ | 2 единицы |
Ножничный подъемник ЭКО12 | 12.0 м | 2017 | 1 248 600 ₽ | 9 единиц |
Ножничный подъемник ЭКО14 | 14.0 м | 2016 | 1 850 000 ₽ | 11 единиц |
Ножничный подъемник ЭКО14 | 14.0 м | 2017 | 1 440 000 ₽ | 15 единиц |
Ножничный подъемник ЭКО16 | 16.0 м | 2017 | 1 632 400 ₽ | 8 единиц |
Ножничный подъемник Haulotte Compact10N | 10.0 м | 2013 | 859 950 ₽ | 41 единицы |
Ножничный подъемник Haulotte Compact12 | 12.0 м | 2013 | 1 045 170 ₽ | 36 единиц |
Ножничный подъемник Haulotte Compact12RTE | 12.0 м | 2010 | 1 316 385 ₽ | 1 единица |
Ножничный подъемник Haulotte Compact14 | 13.8 м | 2013 | 1 252 440 ₽ | 11 единиц |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84 |
Продажа бу мачтовых электрических подъемников
Модель | Рабочая высота | Год производства | Цена с НДС 18% | Доступность |
---|---|---|---|---|
Мачтовый подъемник Haulotte Star8 | 8.2 м | 2014 | 22 000 € | 1 единица |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (927) 544-68-84 |
По запросу предоставляется информация по техническому состоянию подъемников, фотографии узлов и внешнего вида.
Запрос по подбору бу подъемников направляйте на адрес volgograd@forwardup.ru либо обращайтесь по телефону 8 (927) 544-68-84