Аккумуляторный ножничный подъемник ЭКО8У





Ножничный аккумуляторный подъемник ЭКО 8У
| Максимальная рабочая высота, м | 8,00 |
| Максимальная высота подъема платформы, м | 6,00 |
| Длина, м | 2,46 |
| Ширина, м | 0,80 |
| Высота, м | 2,15 |
| Длина выдвижной секции, м | 0,91 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8 |
| Максимальная высота платформы при движении, м | 6 |
| Продольный уклон площадки, в градусах | 3 |
| Поперечный уклон площадки, в градусах | 2 |
Наша компания является официальным дилером, производителя подъемников в России, компании Завод подъемников. Мы предлагаем услуги по аренде ножничных подъемников, а так же их продажи и гарантийному или после гарантийному обслуживанию. Зарекомендовавший себя самоходный ножничный подъемник ЭКО8У очень популярен, его маленькая стоимость аренды в сутки будет выгодна для любых выполняемых с него работ. Такие подъемники приобретаются в основном в уже готовые торговые центры, для обслуживания освещения, кондиционирования, электросетей. С его маленькими габаритами можно работать в самых труднодоступных местах. Время зарядки аккумуляторов составляет 12 часов, а время интенсивной работы подъемника при полностью заряженных аккумуляторах составляет 8 часов. Все подъемники ЭКО по сравнению с конкурентами, оснащены гелиевым аккумулятором, не выделяющего токсичных веществ, не требующий отдельную комнату для зарядки, а так же имеет более лучшие характеристики по сравнению с щелочными
| Максимальная рабочая высота | 8 м |
| Максимальная высота платформы: | 6 м |
| Макс. число человек на платформе (внутри помещений/вне помещений) | 2/- |
| Грузоподъемность | 350 кг |
| Грузоподъемность выдвижной секции | 150 кг |
| Высота при движении | Полная высота |
| Скорость движения - в сложенном положении | 3,5 км/ч |
| Скорость движения - с поднятой платформой | 0,8 км/ч |
| Преодолеваемый уклон - сложенном положении | 25% |
| Продольный и поперечный уклон площадки | 3°/2° |
| Радиус поворота, внутренний | 0,2 м |
| Радиус поворота, наружный | 2,0 м |
| Скорость подъема / опускания | 40/30 сек |
| Управление | Электрогидравлическое |
| Привод | Гидравлический |
| Дисковые тормоза | На двух задних колесах |
| Шины - сплошные, не оставляющие следов | 38 х 13 см |
| Температура эксплуатации | от 0°С до +40°С |
| (В)Высота рабочей платформы | 1,2 м |
(С)Длина платформы: сдвинута | 2,24 м 3,15 м |
| Выдвижная площадка платформы | 0,91 м |
| (D)Ширина платформы - наружная | 0,8 м |
| (E)Высота - в сложенном положении: складные поручни разложены складные поручни сложены | 2,15 м 1,60 м |
| (F)Длина - в сложенном положении с раздвинутой платформой | 2,46 м 3,38 м |
| (G)Ширина | 0,8 м |
| (H)Колесная база | 1,86 м |
| Дорожный просвет - центр | 0,15 м |
| - от статического упора безопасности | 0,065 м |
| Тяговые аккумуляторные батареи | 4 х 6В 330 А/ч, постоянного тока гелевые, необслуживаемые |
| Зарядное устройство | 30 А |
| Двигатель | Индивидуальный |
| Емкость гидравлической системы | 30 л |

