Электрический ножничный подъемник Compact 14
| Технические характеристики | Compact 14 |
|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 14 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 350 |
| Вес подъемника, кг | 3 170 |
| Аккумуляторы, В-Амп/ч | 255 |
| Максимальная высота платформы, м | 12 |
| Длина подъемника, м | 2,45 |
| Ширина подъемника, м | 1,20 |
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,08 |
| (D) Колесная база, м | 1,86 |
| (E) Дорожный просвет, см | 13 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,22 x 1,2 |
| Угол преодоления подъема, град | 23 |
| Скорость движения, км/ч | от 1 до 3 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 68/54 |
| Тип шин | 15 х 5 |
| Внешний радиус поворота, м | 2,5 |
| Длина выдвижной секции, м | 2,3 |




