Doosan SOLAR 180W
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Рабочий вес, кг | 17 770 | ||
| Максимальная высота копания, мм | 9026 | ||
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6289 | ||
| Максимальная длина копания, мм | 9071 | ||
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 733 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 32,8 | ||
| Топливный бак, л | 280 | ||
| Объем ковша, м3 | 0,93 | ||
| Габаритные размеры | 8,5х2,5х3,1 | ||
| Гидравлический бак, л | 205 | ||
