Кран автомобильный Галичанин 28м, 25 тонн
| Технические характеристики | Галичанин 28м, 25 тонн | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент, ТхМ | 80 | ||
| Максимальная грузоподъемность, т./вылет,м. | 25 | ||
| Длина стрелы, м | 28 | ||
| Максимальная высота подъема крюка, м. с основной стрелой | 28,3 | ||
| Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. | 25 | ||
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин. номинальная | 6 | ||
| Скорость подъема-опускания груза увеличенная (с грузом до 6 т) | 12 | ||
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 | ||
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | 0,2 | ||
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. | до 6 | ||
| Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. | до 60 | ||
| Масса крана в транспортном положении, т. | 24,24 | ||
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. | 4,9 х 5,8 (2,27) | ||
| Тип шасси | Транспортное | ||
| Габариты крана в транспортном положении, м. | 11,8 х 2,5 х 3,95 | ||
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 | ||
| Профиль стрелы | Гексагональный | ||
| Количество осей | 3 | ||
| Рабочая зона, в градусах | 360 | ||
