Дизельный коленчатый подъемник HA 18 SPX Haulotte
Дизельный коленчатый подъемник HA 18 SPX Haulotte – современная модель, сочетающая высокую функциональность, практичность и мощность. Она отлично подходит для работы на строительных участках с неровной почвой, при этом благодаря небольшим размерам оборудование удобно транспортировать. Коленчатый подъемник HA 18 SPX Haulotte оснащен надежной системой безопасности, позволяющей автоматически блокировать работу в экстренных случаях. С помощью специального переключателя можно выбрать любой из трех режимов скорости – низкий, средний или высокий. Данная модель безопасно и быстро доставит любой груз весом до 230 кг на высоту более 17 метров.
| Технические характеристики | HA 18 SPX | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 17,3 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
| Вес подъемника, кг | 7500 | ||
| Тип двигателя | Diesel 31 kW / 42hp | ||
| Максимальная высота платформы, м | 15,3 | ||
| Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 10,6 | ||
| Длина подъемника, м | 7,5 | ||
| Ширина подъемника, м | 2,25 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,2 | ||
| (D) Колесная база, м | 2,0 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 | ||
| Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 1,5 до 5,5 | ||
| Вращение рабочей платформы | 180 | ||
| Тип шин | 14 x 17.5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 4 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||
